Audiência das emissoras AM na cidade de São Paulo
10/01/2011 - segunda-feira

Dados obtidos através do cruzamento de informações das agências de publicidade e emissoras de Rádio.
Ranking geral
Trimestre: Outubro, Novembro e Dezembro (2010)
De segunda a sexta-feira, das 06h às 19h
Confira abaixo o ranking das emissoras AM mais ouvidas em São Paulo:
| EMISSORAS AM | % | Ouvintes por minuto |
| 01) GLOBO AM | 0,81 | 133.817,01 |
| 02) CAPITAL AM | 0,61 | 99.720,46 |
| 03) BANDEIRANTES AM | 0,34 | 55.358,11 |
| 04) JOVEM PAN AM | 0,25 | 41.375,37 |
| 05) RECORD AM | 0,21 | 34.872,35 |
| 06) TUPI AM | 0,16 | 26.089,32 |
| 07) CBN AM | 0,11 | 17.650,88 |
| 08) IGUATEMI AM | 0,09 | 14.152,21 |
| 09) IMACULADA CONCEIÇÃO AM | 0,08 | 12.653,11 |
| 10) 9 DE JULHO CATÓLICA AM | 0,08 | 12.412,82 |
| 11) TERRA - AM | 0,06 | |
| 12) NACIONAL GOSPEL AM | 0,04 | |
| 13) MORADA DO SOL AM | 0,04 | |
| 14) BOA NOVA AM | 0,04 | |
| 15) AMERICA AM | 0,04 | |
| 16) ELDORADO AM | 0,02 | |
| 17) METROPOLITANA AM | 0,02 | |
| 18) SÃO PAULO AM | 0,02 | |
| 19) MUNDIAL AM | 0,01 | |
| 20) GAZETA AM | 0,01 | |
| 21) IGUATEMI MOGI AM | 0,01 | |
| 22) TRIANON AM | 0,01 | |
| 23) UNIVERSO AM | 0,01 | |
| 24) ABC AM | 0,01 | |
| 25) NOVA DIFUSORA AM | 0,00 | |
| 26) CULTURA BRASIL AM | 0,00 | |
| 27) SUPER REDE BOA VONTADE AM | 0,00 |
fonte:bastidores do rádio
Nenhum comentário:
Postar um comentário